TRASPARENZA
Informativa obbligatoria ai sensi dell’art. 1 commi 125-126-127 della Legge 4 agosto 2017, n. 124:
Informazioni relative a sovvenzioni‚ contributi‚ incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere di importo pari o superiore a 10.000 euro ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché’ con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni.
Sebbene la nostra associazione non abbia particolari obblighi in merito alla pubblicazione dei dati di cui alla precedente articolazione legislativa, riteniamo utile riportare, di seguito, i finanziamenti ottenuti da MDC Avellino APS relativamente al 5 X MILLE:
Anno finanziario | Anno percepimento | Importo percepito |
2012 – 2011 | 05/11/2015 | 67,35 |
2014 – 2013 | 07/11/2016 | 228,57 |
2015 – 2014 | 11/08/2017 | 317,99 |
2016 – 2015 | 16/08/2018 | 474,97 |
2017 – 2016 | 07/08/2019 | 1.144,45 |
2018 – 2017 | 30/07/2020 | 536,93 |
2019 – 2018 | 06/10/2020 | 474,47 |
2020 – 2019 | 29/10/2021 | 265,52 |
2021 – 2020 | 16/12/2022 | 737,34 |
2022 – 2021 | 12/12/2023 | 853,08 |
2023 – 2022 | 27/12/2024 | 1.281,70 |
2024 – 2023 | 20/08/2025 | 367,14 |
